FacebookPixel

房子 T4 - 瓜尔塔尔, 布拉加

Gualtar, Braga

房子 T4 - 瓜尔塔尔, 布拉加
回去 \ 房子 T4 - 瓜尔塔尔, 布拉加 - Gualtar, Braga
將財產發送給朋友
了解更多 »
captcha
必填字段 *
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
名稱
插入图像中的代码
captcha
房子 T4 - 瓜尔塔尔, 布拉加 430.000 € 參考: XV1338
4
4
2
175 m²
259 m²
259 m²
275 m²
类型学之家T4,建于2007年,分为3层,位于布拉加市瓜尔塔尔教区,
该物业属于一个住宅区,安静,并提供所有必要的日常服务,几分钟
它享有便利的交通,位于中心区域,靠近米尼奥大学,纳米技术研究所,邦耶稣山圣所以及绿地 > <。 分部: - <门厅/> - <客房/> - 设备齐全的厨房<> - 4间卧室(2间私人卫生间),<卧室/> - 5 <厕所/> - 地下室的休息室,可通往室外花园;<> - 车库 它还具有:
- 卧室和客厅的空对空<> - 太阳能电池板 - 天然气锅炉 联系我们并安排您的访问!
原因将是您选择的XAVVE®
- 专业精神<> 通过国内市场经验丰富且有影响力的顾问的合作,XAVVE®将为您带来开展业务所需的信心
定制我们的服务以满足所有客户的期望,我们将使您感到陪伴,并摆脱与您梦想中的房产购买过程相邻的担忧 > <。 - 简单 XAVVE®拥有一支专注于实现其目标的团队,拥有完成其流程的所有官僚手段。摆脱所有顾虑
XAVVE® - 买卖房产的正确选择!
財產種類 排屋
類型學 4 客房
目標
狀態 用过的
價錢 430.000 €
建设年 2007
國家 Portugal
Braga
Braga
教區 Gualtar
不可用
Carlos Vieira
Carlos Vieira
Chamada para a rede móvel nacional
我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
captcha
一般特徵
一般
  •  
分部
分部 地板 牆壁 天花板 备注
 
周邊環境
  •  
特徵
  •  
家庭自動化
  •  
再生能源
  •  
也见
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
&#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
&#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#29916;&#23572;&#22612;&#23572;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
5
4
1
431 m² A.总量
220 m² A.有用的
1229 m² A.土地
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
  • &#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
&#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
&#25151;&#23627; 3 &#38388;&#21351;&#23460; - &#32500;&#31859;&#22467;&#32599;&#65292; &#24067;&#25289;&#21152;
549.000 €
房屋 3 间卧室 - 维米埃罗, 布拉加 Celeirós, Aveleda e Vimieiro, Braga
3
2
1
321 m² A.总量
238 m² A.有用的
710 m² A.土地
  • 房子 3个房间
  • 房子 3个房间
  • 房子 3个房间
  • 房子 3个房间
  • 房子 3个房间
保留的
房子 3个房间
房子 3个房间
正在咨询
房子 3个房间 Nogueira, Fraião e Lamaçães, Braga
3
4
2
275 m² A.总量
275 m² A. Bruta Privada
180 m² A.有用的
151 m² A.土地
我们可以帮助你 我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
captcha
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.