FacebookPixel

展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯

Amares e Figueiredo, Amares

展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯
回去 \ 展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯 - Amares e Figueiredo, Amares
將財產發送給朋友
了解更多 »
captcha
必填字段 *
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
名稱
插入图像中的代码
captcha
展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯 171.290 € 參考: XV1259
975 m²
975 m²
1891,8 m²
正在建设中的新展馆,Figueiredo.
< /> - 地段面积 (8): 1.891.80m2
- 部署面积:875平方米 - 建筑总面积:975平方米 - 右脚:7.5米, < /> 工业活动空间,插入一个新的工业园区,有新的和良好的通道和私人停车位的卡车TIR.
< /> 离布拉加市非常近,更具体地说大约10分钟,离波尔图大约50分钟
< /> 预计施工时间:8至12个月,
< /> 安排您的访问!
< /> 原因将是您选择的XAVVE®
< /> - 专业精神
< /> 通过国内市场经验丰富且有影响力的顾问的合作,XAVVE®将为您带来开展业务所需的信心 > <。 < /> 定制我们的服务以满足所有客户的期望,我们将让您感到陪伴,摆脱您梦想中的房产购买过程附近的顾虑 > <。 < /> - 简单
< /> XAVVE®拥有一支专注于实现其目标的团队,拥有完成其流程的所有官僚手段。您将摆脱所有疑虑.
< /> XAVVE® - 购买和出售您的房产的正确选择!
財產種類 工业区
類型學 0 客房
目標
狀態
價錢 171.290 €
建设年 2022
國家 Portugal
Braga
Amares
教區 Amares e Figueiredo
不可用
Carlos Vieira
Carlos Vieira
Chamada para a rede móvel nacional
我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
captcha
一般特徵
一般
  •  
分部
分部 地板 牆壁 天花板 备注
 
周邊環境
  •  
特徵
  •  
家庭自動化
  •  
再生能源
  •  
也见
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
161.180 €
展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯 Amares e Figueiredo, Amares
1711,8 m² A.土地
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
166.330 €
展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯 Amares e Figueiredo, Amares
1769,5 m² A.土地
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
  • &#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
&#23637;&#39302; - &#33778;&#26684;&#38647;&#22810;&#24037;&#19994;&#22253; - &#38463;&#29595;&#38647;&#26031;
233.470 €
展馆 - 菲格雷多工业园 - 阿玛雷斯 Amares e Figueiredo, Amares
3695,6 m² A.土地
我们可以帮助你 我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
captcha
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.